保有重機一覧
Heavymachine LINEUP
重 機
Heavymachine LINEUP※R6年2月1日作成
※R6年度の注文分含む
解体機(バックホウ) |
メーカー | 機械名 | バケット容量 | 仕様及び最大作業高さ | 台数 |
コベルコ | SK1000DLC | 2.7㎥ | マルチブーム 最長38m | 2 | |
コベルコ | SK550DLC | 1.8㎥ | マルチブーム 最長27m | 2 | |
CAT | 349-07 | 2.0㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
CAT | 349F | 1.8㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
コベルコ | SK400DLC | 1.4㎥ | マルチブーム 最長24m | 2 | |
CAT | 336GC | 1.4㎥ | スタンダードブーム | 3 | |
CAT | 336F | 1.4㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
CAT | 336E | 1.4㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
CAT | 336EL | 1.4㎥ | 最長22m 超ロング解体仕様 | 1 | |
CAT | 336DL | 1.4㎥ | 最長22m 超ロング解体仕様 | 1 | |
コベルコ | SK260DLC | 0.9㎥ | ロングブーム | 1 | |
CAT | 326FL | 0.9㎥ | ロングブーム | 1 | |
CAT | 323-07 | 0.9㎥ | スタンダードブーム | 2 | |
コベルコ | SK210D/DLC | 0.7㎥ | ストレート4台 ロング1台 スタンダード1台 | 6 | |
CAT | 320GC | 0.7㎥ | スタンダードブーム | 28 | |
CAT | 320E | 0.7㎥ | スタンダードブーム | 15 | |
CAT | 320ERR | 0.7㎥ | スタンダードブーム | 5 | |
CAT | 320D | 0.7㎥ | スタンダードブーム | 3 | |
CAT | 320DRR | 0.7㎥ | スタンダードブーム | 2 | |
CAT | 320DLN | 0.7㎥ | ロングブーム | 1 | |
コマツ | PC200 | 0.7㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
日立 | ZX210K | 0.7㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
コベルコ | SK170 | 0.7㎥ | 地下・階上解体仕様 | 2 | |
コマツ | PC138US | 0.7㎥ | 地下・階上解体仕様 | 1 | |
コベルコ | SK135SRD | 0.45㎥ | ツーピース/ロング/解体/エレベーターキャビン | 4 | |
CAT | 315GC | 0.45㎥ | スタンダードブーム | 2 | |
CAT | 314ECR-ELCR | 0.45㎥ | 階上解体仕様(リモコン付き)1台 | 3 | |
CAT | 311FLRR | 0.45㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
CAT | 311DRR | 0.45㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
コマツ | PC78US | 0.25㎥ | ツーピース | 4 | |
CAT | 308CR | 0.25㎥ | ツーピース3台 | 4 | |
CAT | 308E2CR | 0.25㎥ | ツーピース2台 | 8 | |
CAT | 308DCR | 0.25㎥ | 階上解体仕様(リモコン付き) | 1 | |
CAT | 305.5CR | 0.15㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
CAT | 305.5ECR | 0.15㎥ | スタンダードブーム | 3 | |
コマツ | PC55MR | 0.15㎥ | スタンダードブーム | 5 | |
CAT | 304ECR | 0.15㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
CAT | 304CCR | 0.15㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
コベルコ | SK30UR | 0.1㎥ | ツーピースブーム | 1 | |
コマツ | PC35MR | 0.1㎥ | ツーピースブーム | 1 | |
CAT | 303CR | 0.1㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
CAT | 303ECR | 0.1㎥ | スタンダードブーム | 1 | |
CAT | 020CR | 0.066㎥ | 内部解体用 | 1 | |
クボタ | U-10 | 0.022㎥ | 内部解体用 | 1 | |
合計 129 台 |
クレーン |
メーカー | 機械名 | 種別 | 吊上能力/作業半径/ブーム長さ | 台数 |
コベルコ | TK750G | テレスコクレーン | 75t/27.8m/10.0〜30.1m | 1 | |
コベルコ | TK550G | テレスコクレーン | 55t/27.8m/10.0〜30.1m | 1 | |
タダノ | GR-250N | ラフテレスコクレーン | 25t/27.9m/9.35〜30.5m | 1 | |
合計 3 台 |
杭抜機 |
メーカー | 機械名 | 種別 | 仕様 | 台数 |
シロタ | SG-12000 | 油圧オーガー | クレーン用オーガー ケーシング共 | 2 | |
シロタ | SGF-8000 | 油圧オーガー | バックホウ用オーガー ケーシング共 | 1 | |
シロタ | SG-7000 | 油圧オーガー | バックホウ用オーガー ケーシング共 | 2 | |
シロタ | ST-100 | 多滑車式引抜機 | 最大許容引抜荷重100t | 1 | |
合計 6 台 |
地中障害撤去機 |
メーカー | 機械名 | 種別 | 仕様 | 台数 |
LIEBHERR | LB30 | 地中障害撤去機 | 最大削孔深度41m | 1 | |
シロタ | SCD-1500 | 全周機 | 最大削孔径1500mm | 1 | |
KEMROC | DMW220 | 1.2〜1.6㎥ | ホイールカッター | 1 | |
KEMROC | ERW600 | 0.7〜1.2㎥ | ホイールカッター | 1 | |
合計 4 台 |
環境リサイクル機 |
メーカー | 機械名 | 種別 | 仕様 | 台数 |
コマツ | BR380JG | コンクリート破砕機 | 自走式 | 5 | |
コマツ | BR100JG | コンクリート破砕機 | 自走式 | 1 | |
オカダ | HDWV2000 | 混合廃棄物破砕機 | 自走式 | 1 | |
オカダ | 3400XT | 木材用破砕機 | 自走式 | 1 | |
TEREX | TC-80 | ベルトコンベア | 自走式 | 1 | |
コマツ | BM545S | ふるい機 | 自走式 | 5 | |
昭和 | SW770S-200HP | 油圧プレス機 | 固定式 | 1 | |
合計 15 台 |
その他 |
メーカー | 機械名 | 種別 | 能力 | 台数 |
トヨタ | 02-8FDJ35 | フォークリフト | 定格荷重 3500kg | 1 | |
コマツ | FE25H-1 | フォークリフト | 定格荷重 2500kg | 1 | |
コマツ | FG25HT-17 | フォークリフト | 定格荷重 2500kg | 1 | |
CAT | 950GC | ホイールローダー | バケット容量 3.3㎥ | 1 | |
CAT | 950MZ | ホイールローダー | バケット容量 3.4㎥ | 1 | |
CAT | 914G | ホイールローダー | バケット容量 1.5㎥ | 1 | |
CAT | 910M | ホイールローダー | バケット容量 1.3㎥ | 1 | |
コマツ | WA380-6 | ホイールローダー | バケット容量 3.4㎥ | 1 | |
CAT | 226B3 | ステアローダー | バケット容量 0.40㎥ | 1 | |
CAT | D3KLGP | ブルドーザー | --- | 1 | |
CAT | D3K2ELGP | ブルドーザー | --- | 1 | |
酒井重工 | TW354 | ローラー | --- | 1 | |
合計 12 台 |
アタッチメント
Attachment LINEUP※R6年2月1日作成
※R6年度の注文分含む
大割機 |
メーカー | 機械名 | 対応重機 | 最大開口幅 | 台数 |
オカダ | TS-WB2400V | SK1000DLC | 最大開口幅2400mm | 1 | |
オカダ | TS-W2000V | SK1000DLC | 最大開口幅2000mm | 1 | |
オカダ | TS-WB1900V | 1.2㎥・1.6㎥ | 最大開口幅1900mm | 1 | |
オカダ | TS-WD1700V | 1.2㎥・1.6㎥ | 最大開口幅1700mm | 1 | |
オカダ | TS-WB1500V | 1.2㎥・1.6㎥ | 最大開口幅1500mm ※SRC用 | 1 | |
オカダ | TS-WB1400V | 1.2㎥・1.6㎥ | 最大開口幅1400mm | 4 | |
オカダ | TS-RC1300V | 1.2㎥・1.6㎥ | 最大開口幅1300mm ※SRC用 | 2 | |
オカダ | TS-WD1200V | 0.7㎥ | 最大開口幅1200mm | 5 | |
オカダ | TS-WB1100V | 0.7㎥ | 最大開口幅1100mm | 8 | |
オカダ | TS-RC1000V | 0.7㎥ | 最大開口幅1000mm ※SRC用 | 2 | |
オカダ | TS-WD950VL | 0.45㎥ | 最大開口幅950mm | 1 | |
オカダ | TS-WB950V | 0.45㎥ | 最大開口幅950mm | 5 | |
オカダ | TS-WD720V | 0.45㎥ | 最大開口幅720mm | 3 | |
オカダ | TS-WB620V | 0.45㎥ | 最大開口幅620mm | 3 | |
オカダ | TS-WB500V | 0.2㎥ | 最大開口幅500mm | 1 | |
オカダ | TS-WB350V | 0.1㎥ | 最大開口幅360mm | 1 | |
合計 40 台 |
小割機 |
メーカー | 機械名 | 対応重機 | 最大開口幅 | 台数 |
オカダ | OSC-160WV | 1.6㎥ | 最大開口幅800mm (ダブル) | 1 | |
オカダ | OSC-360A | 1.2㎥ | 最大開口幅1105mm | 1 | |
オカダ | OSC-80 | 0.7㎥ | 最大開口幅800mm | 1 | |
オカダ | OSC-200MA | 0.7㎥ | 最大開口幅870mm (マグネット) | 15 | |
オカダ | OSC-135PB | 0.45㎥ | 最大開口幅730mm (マグネット) | 2 | |
合計 20 台 |
鉄骨カッター |
メーカー | 機械名 | 対応重機 | 最大開口幅 | 台数 |
オカダ | TS-WB800CV | 1.6㎥ | 最大開口幅1050mm | 1 | |
オカダ | TS-WB700CV | 1.2㎥ | 最大開口幅930mm | 1 | |
オカダ | TS-S660C | 1.2㎥ | 最大開口幅815mm | 2 | |
オカダ | TS-W610C | 1.2㎥ | 最大開口幅840mm | 1 | |
オカダ | CUT-80 | 0.7㎥ | 最大開口幅850mm | 1 | |
オカダ | CUT-82 | 0.7㎥ | 最大開口幅850mm | 1 | |
オカダ | TS-N600CV | 0.7㎥ | 最大開口幅710mm | 1 | |
オカダ | TS-W600CV | 0.7㎥ | 最大開口幅710mm | 1 | |
オカダ | TS-S550C | 0.7㎥ | 最大開口幅690mm | 3 | |
オカダ | TS-W500CV | 0.7㎥ | 最大開口幅760mm | 1 | |
オカダ | TS-500RCL | 0.7㎥ | 最大開口幅570mm | 1 | |
オカダ | CUT-50 | 0.45㎥ | 最大開口幅605mm | 2 | |
オカダ | TS-S430C | 0.45㎥ | 最大開口幅565mm | 1 | |
オカダ | CUT-30 | 0.25㎥ | 最大開口幅525mm | 1 | |
オカダ | TS-S320C | 0.25㎥ | 最大開口幅475mm | 2 | |
オカダ | CUT-18 | 0.2㎥ | 最大開口幅400mm | 1 | |
合計 21 台 |
ブレーカー |
メーカー | 機械名 | 対応重機 | 仕様 | 台数 |
オカダ | S-400B | 1.6㎥ | 超低騒音 | 1 | |
コーナン | MKB2100SS | 1.2㎥ | 超低騒音 | 1 | |
オカダ | S-205J | 0.7㎥ | 超低騒音 | 1 | |
オカダ | S-100B | 0.45㎥ | 超低騒音 | 1 | |
オカダ | S-60 | 0.25㎥ | 超低騒音 | 1 | |
FRD | FX55a-SS | 0.2㎥ | 超低騒音 | 1 | |
FRD | FX35a-SS | 0.15㎥ | 超低騒音 | 1 | |
NPK | GH-15 | 1.2㎥ | --- | 1 | |
コーナン | MKB1500V | 0.7㎥ | --- | 1 | |
NPK | GH-10 | 0.7㎥ | --- | 1 | |
オカダ | TOP-205J | 0.7㎥ | --- | 1 | |
オカダ | TOP-100B | 0.45㎥ | --- | 1 | |
オカダ | TOP-60A | 0.25㎥ | --- | 1 | |
オカダ | TOP-43 | 0.2㎥ | --- | 1 | |
コーナン | MKB150M | 0.15㎥ | --- | 1 | |
オカダ | TOP-32 | 0.15㎥ | --- | 1 | |
合計 16 台 |
フォーク |
メーカー | 機械名 | 対応重機 | 仕様 | 台数 |
オカダ | ASG-210R | 0.7㎥ | 回転クロー | 2 | |
オカダ | ASG-130R | 0.45㎥ | 回転クロー | 2 | |
オカダ | ASG-60R | 0.25㎥ | 回転クロー | 4 | |
コベルコ | RFG15H-2 | 0.15㎥ | 回転クロー | 1 | |
室戸 | GF30-R | 0.15㎥ | 回転クロー | 1 | |
オカダ | HS-700N | 0.7㎥ | チルトクロー | 1 | |
オカダ | HS-500N | 0.45㎥ | チルトクロー | 1 | |
室戸 | GF120-B | 0.45㎥ | チルトクロー | 1 | |
オカダ | HS-250L | 0.25㎥ | チルトクロー | 3 | |
室戸 | GF60-B | 0.25㎥ | チルトクロー | 3 | |
オカダ | HS-150L | 0.2㎥ | チルトクロー | 3 | |
室戸 | GF40-B | 0.2㎥ | チルトクロー | 1 | |
室戸 | GF30-B | 0.15㎥ | チルトクロー | 1 | |
オカダ | HS-80L | 0.1㎥ | チルトクロー | 1 | |
合計 25 台 |
その他 |
メーカー | 機械名 | 対応重機 | 仕様 | 台数 |
MB社 | BF70.2 | 0.7㎥ | バケットクラッシャー | 1 | |
オカダ | OMC-160 | 0.7㎥ | 木材カッター | 1 | |
オカダ | OSC-53CV | 0.7㎥ | 木材カッター | 1 | |
合計 3 台 |
車 両
Truck LINEUP※R6年2月1日作成
※R6年度の注文分含む
ダンプ |
車両種類 | 台数 | |||
2tダンプ | 2 | ||||
3tダンプ | 3 | ||||
4tダンプ | 3 | ||||
4tダンプ(ロング) | 1 | ||||
10tダンプ | 10 | ||||
合計 19 台 |
アームロール |
車両種類 | 台数 | |||
2tアームロール | 1 | ||||
3tアームロール | 1 | ||||
4tアームロール | 11 | ||||
22tアームロール | 1 | ||||
合計 14 台 |
運搬車 |
車両種類 | 台数 | |||
7t運搬車 | 1 | ||||
10t運搬車 | 1 | ||||
合計 2 台 |
トレーラー |
車両種類 | 台数 | |||
ツーデフ(ヘッド) | 1 | ||||
ワンデフ(ヘッド) | 1 | ||||
21tトレーラー(荷台) | 1 | ||||
22tトレーラー(荷台) | 1 | ||||
35tトレーラー(荷台) | 1 | ||||
合計 5 台 |
その他 |
車両種類 | 台数 | |||
給油車 | 1 | ||||
散水車 | 1 | ||||
ダブルキャブトラック | 1 | ||||
合計 3 台 |
お電話でのお問い合わせはこちら
- 本 社tel.0964-28-1600
- 八代支店tel.0965-52-5262